Distribuir: Este algoritmo garantiza que, incluso al ordenar la tabla alfabéticamente, no habrá estaciones consecutivas para el mismo club.
| Club | Participantes |
|---|---|
| UNIDOS POR LA PESCA | 4 |
| SURFCASTING TRUJILLO | 8 |
| ROCAS Y ARENAS | 6 |
| PESCA DEPORTIVA RIOMAR PAITA | 4 |
| PESCA DEPORTIVA NEO FISHER | 5 |
| PESCA DEPORTIVA MUCHIK | 14 |
| PESCA DEPORTIVA MEGALODON FISHING | 8 |
| PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | 10 |
| PACIFIC MASTER | 6 |
| ORCASTING | 5 |
| NOR SHORE CIX | 7 |
| MEDIA LUNA FISHING | 8 |
| MAREA ALTA | 13 |
| CLUB SURFWOLF PERÚ | 14 |
| CLUB PESCA TRUJILLO | 10 |
| CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | 15 |
| CLUB DE PESCA NAYLAMP PERÚ | 5 |
| CLUB AMIGOS POR LA PESCA PIURA | 7 |
| CAÑEROS DEL NORTE TRUJILLO | 9 |
| ARRECHOS POR LA PESCA | 2 |
| MANGA1 | MANGA2 | DNI | NOMBRES Y APELLIDOS | CLUB | T/I | ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B056 | E160 | 1 | CARLOS HUMBERTO JULON IDROGO(TILIN) | ARRECHOS POR LA PESCA | T | 1 |
| C088 | B033 | 2 | CHARLES BRIAN HAWKINS VARGAS(TIBURON) | ARRECHOS POR LA PESCA | T | 2 |
| D103 | A029 | 3 | ALFREDO MELENDEZ BARREDA | CAÑEROS DEL NORTE TRUJILLO | I | 3 |
| D105 | E138 | 4 | JORGE EDWIN MANTILLA SEVILLANO | CAÑEROS DEL NORTE TRUJILLO | T | 4 |
| A008 | D125 | 5 | JORGE VICTOR SANES CARMONA | CAÑEROS DEL NORTE TRUJILLO | T | 5 |
| D116 | A023 | 6 | JOSE BENIGNO GARCIA RODRIGUEZ | CAÑEROS DEL NORTE TRUJILLO | T | 6 |
| A003 | E143 | 7 | MIJAIL ASENCIOS BERNARDILLO | CAÑEROS DEL NORTE TRUJILLO | I | 7 |
| C072 | B054 | 8 | CHICCHON CHAVEZ OSCAR NAZARENO | CAÑEROS DEL NORTE TRUJILLO | I | 8 |
| C093 | E135 | 9 | PERCY WILLIAM GAMBOA HUACANJULCA | CAÑEROS DEL NORTE TRUJILLO | T | 9 |
| B054 | E146 | 10 | ROMMEL ERALDO HURTADO AGUIRRE | CAÑEROS DEL NORTE TRUJILLO | I | 10 |
| C095 | A026 | 11 | WILMER JAIME MARIÑOS CARBONEL | CAÑEROS DEL NORTE TRUJILLO | T | 11 |
| D119 | A022 | 12 | ALIPIO RAMOS | CLUB AMIGOS POR LA PESCA PIURA | T | 12 |
| E143 | C092 | 13 | DANY COVEÑAS ALBINES | CLUB AMIGOS POR LA PESCA PIURA | I | 13 |
| D104 | A008 | 14 | RODRIGUEZ PRECIADO EVERTH MARTIN | CLUB AMIGOS POR LA PESCA PIURA | T | 14 |
| D108 | C086 | 15 | JORGE ANTONIO CORONADO FLORES | CLUB AMIGOS POR LA PESCA PIURA | I | 15 |
| C080 | D097 | 16 | SIME PINTADO MAX BRANDO | CLUB AMIGOS POR LA PESCA PIURA | T | 16 |
| E153 | B048 | 17 | PABLO VERA | CLUB AMIGOS POR LA PESCA PIURA | T | 17 |
| B048 | B040 | 18 | WUALDIR OQLIDER PINTADO CARMEN | CLUB AMIGOS POR LA PESCA PIURA | T | 18 |
| D126 | E148 | 19 | CARLOS CABANILLAS ROMERO | CLUB DE PESCA NAYLAMP PERÚ | T | 19 |
| D097 | B037 | 20 | JORGE LUIS VIGO CORONADO | CLUB DE PESCA NAYLAMP PERÚ | T | 20 |
| B049 | C079 | 21 | JUAN CARLOS LOPEZ RODRIGUEZ | CLUB DE PESCA NAYLAMP PERÚ | T | 21 |
| E155 | C065 | 22 | JUAN CARLOS NAVARRO HERRERA | CLUB DE PESCA NAYLAMP PERÚ | T | 22 |
| A006 | D113 | 23 | LUIS UCEDA SAMANA | CLUB DE PESCA NAYLAMP PERÚ | T | 23 |
| B040 | D127 | 24 | AYALA JAHNSEN, HARRY ROMAN | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | I | 24 |
| C075 | C070 | 25 | CARRASCO DE LAMA CARLOS | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | I | 25 |
| A015 | E130 | 26 | CARREÑO DONAYRE BRAYAN ARON | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | I | 26 |
| B060 | D118 | 27 | CRISTHIAN PIER PAUSIC BAZALAR | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | I | 27 |
| A026 | D106 | 28 | ELIOT ALVAREZ FLORES | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | T | 28 |
| E144 | D115 | 29 | JULIAN EDUARDO REYES DELGADO | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | I | 29 |
| C082 | B060 | 30 | MENDOZA ALFARO ABRAHAM | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | I | 30 |
| C089 | A003 | 31 | MUÑOZ SOTO SOLÓN BERNARDO | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | I | 31 |
| A005 | E152 | 32 | PAWLIKOWSKI SEMINARIO, STEFAN | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | T | 32 |
| D117 | B050 | 33 | ROLANDO CORNEJO CARDOZA | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | I | 33 |
| E160 | B046 | 34 | ROLANDO CORNEJO VITELA | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | I | 34 |
| E151 | C082 | 35 | SILVA GUTIERREZ GABRIEL | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | I | 35 |
| D123 | C072 | 36 | SULLON INGA JORGE | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | T | 36 |
| C091 | C084 | 37 | VEGAS SALAZAR, FRITZ SAYRI | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | T | 37 |
| E139 | B044 | 38 | PARODI GUERRERO, VICTOR FERNANDO | CLUB PESCA DEPORTIVA PIURA | T | 38 |
| A018 | B056 | 39 | BRUNO JAVIER BUSTAMANTE CUEVA | CLUB PESCA TRUJILLO | T | 39 |
| B045 | C085 | 40 | EDILBERTO CALDERÓN GAITÁN | CLUB PESCA TRUJILLO | T | 40 |
| B041 | C093 | 41 | FREDI ALEJANDRO CASTILLO CALDERÓN | CLUB PESCA TRUJILLO | I | 41 |
| C087 | E147 | 42 | JESUS PARIONA MUÑOZ | CLUB PESCA TRUJILLO | I | 42 |
| D107 | E155 | 43 | RAY GONZALES CALDERON | CLUB PESCA TRUJILLO | T | 43 |
| A025 | C075 | 44 | SEGUNDO MARCELO SACRAMENTO ROSALES | CLUB PESCA TRUJILLO | I | 44 |
| E135 | D122 | 45 | TEÓFILO LEÓN ROSALES | CLUB PESCA TRUJILLO | T | 45 |
| D100 | C095 | 46 | AMAYA VIVAS WILSON MANUEL | CLUB PESCA TRUJILLO | I | 46 |
| B036 | D120 | 47 | WILSON IVAN DIAZ VILLEGAS | CLUB PESCA TRUJILLO | T | 47 |
| D124 | C081 | 48 | BRIAN JHONNY MARQUEZ BORJAS | CLUB SURFWOLF PERÚ | I | 48 |
| E145 | D108 | 49 | EDGAR OVIEDO ULLOA | CLUB SURFWOLF PERÚ | I | 49 |
| C084 | B059 | 50 | EDWIN LUQUE PAREDES | CLUB SURFWOLF PERÚ | T | 50 |
| B052 | C066 | 51 | GERSON JUAN GUEVARA LLAJARUNA | CLUB SURFWOLF PERÚ | I | 51 |
| C069 | A016 | 52 | JOHN ANTONIO ANGULO CASTILLO | CLUB SURFWOLF PERÚ | I | 52 |
| D110 | D104 | 53 | JOSE PORTOCARRERO MARCA | CLUB SURFWOLF PERÚ | I | 53 |
| C096 | A024 | 54 | JUAN CARLOS BRAVO QUISPE | CLUB SURFWOLF PERÚ | T | 54 |
| B047 | E158 | 55 | KENNETH VLADIMIR MEDIANERO BAZAN | CLUB SURFWOLF PERÚ | T | 55 |
| A010 | C068 | 56 | LEONARDO CESAR CUBEÑOS UTRILLA | CLUB SURFWOLF PERÚ | T | 56 |
| A001 | D119 | 57 | NELSON GUEVARA TORRES | CLUB SURFWOLF PERÚ | I | 57 |
| B042 | B061 | 58 | PABLO QUITO CHUSHO | CLUB SURFWOLF PERÚ | I | 58 |
| C067 | E156 | 59 | RENAN ZAPATA HIDALGO | CLUB SURFWOLF PERÚ | T | 59 |
| E137 | B045 | 60 | JUAN RICARDO RABANAL VALDIVIEZO | CLUB SURFWOLF PERÚ | I | 60 |
| A012 | B063 | 61 | YOC SAMG WILLIAM CHONG GALLARDO | CLUB SURFWOLF PERÚ | I | 61 |
| D102 | E150 | 62 | ANDRADE ARIAS, CARLOS HERNAN | MAREA ALTA | T | 62 |
| C071 | B035 | 63 | CALDERON HIDALGO, CARLOS ALFONSO | MAREA ALTA | I | 63 |
| B037 | C073 | 64 | EDUARDO DAVID ALPISTE MARRES | MAREA ALTA | I | 64 |
| E148 | B057 | 65 | JOSE EDUARDO LUSQUIÑOS BURGOS | MAREA ALTA | I | 65 |
| A019 | D123 | 66 | JOSE LUSQUIÑOS BURGOS | MAREA ALTA | I | 66 |
| B051 | A005 | 67 | UGAZ HEUDEBERT, JUAN DIEGO | MAREA ALTA | I | 67 |
| E159 | E157 | 68 | LUIS MIGUEL ANDUAGA | MAREA ALTA | T | 68 |
| D122 | A030 | 69 | LUIS YUNQUE | MAREA ALTA | I | 69 |
| B058 | A032 | 70 | MEZA RUIZ FERNANDO MARTIN | MAREA ALTA | I | 70 |
| C076 | C088 | 71 | REVOREDO LITUMA, RICARDO MARTIN | MAREA ALTA | T | 71 |
| A031 | A020 | 72 | ROBERTO IVAN LUSQUIÑOS LANGUASCO | MAREA ALTA | T | 72 |
| E133 | D105 | 73 | RUIZ UBILLUS FRANCO EDUARDO | MAREA ALTA | T | 73 |
| C074 | E140 | 74 | WILFREDO SILVA VASQUEZ | MAREA ALTA | I | 74 |
| B035 | D100 | 75 | ELVER ROLY CHAVEZ ABANTO | MEDIA LUNA FISHING | T | 75 |
| B057 | A010 | 76 | FERNANDO JEAMPIERRE JAVIER HUAMAN | MEDIA LUNA FISHING | T | 76 |
| D101 | A001 | 77 | HÉCTOR ORLANDO CAMPOS CORREA | MEDIA LUNA FISHING | I | 77 |
| C070 | B036 | 78 | ESQUIVES CAJAN HENRY WILBER | MEDIA LUNA FISHING | T | 78 |
| A028 | C069 | 79 | JOSE ALEJANDRO HUIMAN COBA | MEDIA LUNA FISHING | T | 79 |
| C086 | D098 | 80 | MOISÉS TUCTO PEJERREY | MEDIA LUNA FISHING | T | 80 |
| A016 | C096 | 81 | OSWALDO MARTIN PRADO PENEDO | MEDIA LUNA FISHING | I | 81 |
| C094 | E144 | 82 | LAZO RUMICHE VICTOR ROLANDO | MEDIA LUNA FISHING | I | 82 |
| E150 | A019 | 83 | CESAR ANTONIO KCOMT CHING | NOR SHORE CIX | T | 83 |
| A014 | A011 | 84 | JOSE REYNALDO RAMOS CHAFLOQUE | NOR SHORE CIX | I | 84 |
| D111 | C091 | 85 | JULIO CESAR BENITES CABRERA | NOR SHORE CIX | T | 85 |
| C068 | E134 | 86 | LUIS ALBERT KCOMT LI | NOR SHORE CIX | T | 86 |
| C066 | E142 | 87 | LUIS ALBERTO GONZA BALTAZAR | NOR SHORE CIX | T | 87 |
| A029 | A006 | 88 | OSCAR LI SANCHEZ | NOR SHORE CIX | T | 88 |
| B064 | D107 | 89 | RONALD JAVIER PAZ OYOLA | NOR SHORE CIX | I | 89 |
| E154 | B062 | 90 | ALEX CRUZ RAMIREZ | ORCASTING | T | 90 |
| E129 | C074 | 91 | BRUNO TURCKE. | ORCASTING | T | 91 |
| E157 | B034 | 92 | CARLOS ANICAMA | ORCASTING | T | 92 |
| D114 | A015 | 93 | EDINSON VILLACORTA | ORCASTING | T | 93 |
| E142 | E151 | 94 | JOSE TURCKE SOSA | ORCASTING | T | 94 |
| A022 | E145 | 95 | LUIS ENRIQUE LOZADA PANDURO | PACIFIC MASTER | I | 95 |
| C085 | E137 | 96 | MARCO PANES ESPINOZA | PACIFIC MASTER | T | 96 |
| A013 | D102 | 97 | PEDRO RICHERT PEÑA BECERRA | PACIFIC MASTER | T | 97 |
| B055 | A007 | 98 | ESPINOZA CONDOR PERSY LUCIO | PACIFIC MASTER | T | 98 |
| B059 | D111 | 99 | VICENTE MISAEL MEDINA BENDEZÚ | PACIFIC MASTER | T | 99 |
| D113 | D109 | 100 | WILFREDO LLAQUE SAKUMA | PACIFIC MASTER | T | 100 |
| E156 | B053 | 101 | ALAN LOPEZ VALLE | PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | T | 101 |
| D127 | A014 | 102 | ALAN PESANTES LUNA | PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | I | 102 |
| B039 | C090 | 103 | ALVARO ANDRE BRAVO | PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | I | 103 |
| D125 | A002 | 104 | ANGELO FERRARI | PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | I | 104 |
| A032 | D116 | 105 | CLAUDIO MORENO | PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | I | 105 |
| B062 | E139 | 106 | DAVID OJEDA LOAYZA | PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | T | 106 |
| C092 | E159 | 107 | JAVIER GUTIERREZ | PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | I | 107 |
| E140 | A027 | 108 | LLANOS LLAJARUNA, PALERMO | PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | T | 108 |
| E132 | B039 | 109 | WILLIAM PINILLOS | PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | T | 109 |
| A024 | D103 | 110 | WILMER ASMAT | PESCA DEPORTIVA CABALLITO DE TOTORA | T | 110 |
| C077 | E129 | 111 | CRHISTIAN BENJAMIN LINO ALZA | PESCA DEPORTIVA MEGALODON FISHING | T | 111 |
| A004 | E154 | 112 | GARY BUSTAMANTE | PESCA DEPORTIVA MEGALODON FISHING | I | 112 |
| A020 | B055 | 113 | GIAN FRANCO YGLESIAS URIOL | PESCA DEPORTIVA MEGALODON FISHING | T | 113 |
| E138 | C071 | 114 | JHON JAIRO VARGAS TANTALEAN | PESCA DEPORTIVA MEGALODON FISHING | I | 114 |
| B043 | A025 | 115 | RUMAY DILAS JOSE ANTONIO | PESCA DEPORTIVA MEGALODON FISHING | I | 115 |
| C079 | D117 | 116 | MARIO AUGUSTO YEPES RAMíREZ | PESCA DEPORTIVA MEGALODON FISHING | T | 116 |
| B038 | D101 | 117 | PIERO EMANUEL MIRANDA LULICHAC | PESCA DEPORTIVA MEGALODON FISHING | T | 117 |
| C081 | B058 | 118 | QUIROZ RUIZ EDINSON CLAY. | PESCA DEPORTIVA MEGALODON FISHING | T | 118 |
| C073 | C089 | 119 | CARLOS ALFREDO LEON FLORES | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | I | 119 |
| B033 | A018 | 120 | CESAR EDUARDO VASQUEZ RODRIGUEZ | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | I | 120 |
| D118 | C094 | 121 | DOMENICO FRANCISCO SAENZ CIEZA | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | I | 121 |
| E152 | C087 | 122 | EBERTHAD ALVARO SANCHEZ ANDRADE | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | I | 122 |
| B046 | E133 | 123 | ERNESTO GONZALES MENDOZA | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | I | 123 |
| B044 | B052 | 124 | GERMAN RONALD HORNA SOTERO | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | T | 124 |
| A027 | A009 | 125 | HELDA ELENA LECAROS VILLAREAL | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | I | 125 |
| B053 | A004 | 126 | HERMIN AVALOS MEREGILDO | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | I | 126 |
| A021 | B049 | 127 | JORGE LUIS ENRIQUE VALDIVIA BRONCALES | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | T | 127 |
| B061 | E141 | 128 | LUIS ALBERTO LOZADA LA MADRID | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | I | 128 |
| E147 | A031 | 129 | LUIS ALEJANDRO URCIA DE BRACAMONTE | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | T | 129 |
| A007 | B043 | 130 | MANOLO NORIEGA AGUILAR | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | I | 130 |
| E131 | E153 | 131 | MARCO EDUARDO FERNANDEZ UBILLUS | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | T | 131 |
| D106 | D128 | 132 | RODRIGO EDUARDO ROMERO RODRIGUEZ | PESCA DEPORTIVA MUCHIK | T | 132 |
| C065 | B051 | 133 | CARLOS ENRIQUE CAPCHA SEDANO | PESCA DEPORTIVA NEO FISHER | T | 133 |
| B034 | A012 | 134 | DANIEL DAVIS SAENZ LINO | PESCA DEPORTIVA NEO FISHER | T | 134 |
| C090 | B038 | 135 | JORGE LUIS CABREJOS VERA | PESCA DEPORTIVA NEO FISHER | T | 135 |
| D115 | C076 | 136 | MILANDER CORTEZ VIENA | PESCA DEPORTIVA NEO FISHER | T | 136 |
| D128 | D121 | 137 | WILLIAMS FERNANDO VALLEJOS CASTILLO | PESCA DEPORTIVA NEO FISHER | T | 137 |
| A030 | E131 | 138 | ANDY YAIR PEÑA DOMINGUEZ | PESCA DEPORTIVA RIOMAR PAITA | T | 138 |
| D099 | D110 | 139 | ANTHONY JONATHAN PEÑA DOMINGUEZ | PESCA DEPORTIVA RIOMAR PAITA | T | 139 |
| E158 | D114 | 140 | DIEGO ARMANDO RENTERIA VIDAURRE | PESCA DEPORTIVA RIOMAR PAITA | T | 140 |
| D121 | B041 | 141 | EDGAR ORLANDO VIDAURRE HERNANDEZ | PESCA DEPORTIVA RIOMAR PAITA | T | 141 |
| E136 | A013 | 142 | DINO MIULLER CHUQUISAPON SALAS | ROCAS Y ARENAS | T | 142 |
| E130 | E149 | 143 | EDGAR LÓPEZ CHÁVEZ | ROCAS Y ARENAS | T | 143 |
| D109 | A017 | 144 | JOSE FERNANDO DAVILA ARRIAGA | ROCAS Y ARENAS | T | 144 |
| A023 | D126 | 145 | SEGUNDO MANUEL SOTOMAYOR VÁSQUEZ | ROCAS Y ARENAS | T | 145 |
| D120 | B042 | 146 | WILSON WILLIAM ASTO VILLALVA | ROCAS Y ARENAS | I | 146 |
| E134 | C078 | 147 | YAKSEL JOAQUIN SILVA LOAYZA | ROCAS Y ARENAS | T | 147 |
| A011 | C083 | 148 | DAVID RODRIGUEZ | SURFCASTING TRUJILLO | I | 148 |
| A002 | A028 | 149 | HENRY CRUZ COSTA | SURFCASTING TRUJILLO | I | 149 |
| E141 | B047 | 150 | JAVIER RIVERA ORTIZ | SURFCASTING TRUJILLO | I | 150 |
| C083 | C067 | 151 | JOAO BARRIENTOS RABANAL | SURFCASTING TRUJILLO | T | 151 |
| A017 | E136 | 152 | LUIS DANIEL CHIONG LANEGRA | SURFCASTING TRUJILLO | T | 152 |
| B050 | E132 | 153 | MAURO MARQUINA SANCHEZ | SURFCASTING TRUJILLO | T | 153 |
| E146 | D099 | 154 | ORLANDO SANTIAGO JARAMILLO SAAVEDRA | SURFCASTING TRUJILLO | T | 154 |
| C078 | C077 | 155 | VICTOR MANUEL ALVARADO ANAYA | SURFCASTING TRUJILLO | T | 155 |
| D098 | D124 | 156 | CESAR LUIS PAVON | UNIDOS POR LA PESCA | T | 156 |
| B063 | D112 | 157 | LUIGI VALLADARES EUFRACIO | UNIDOS POR LA PESCA | T | 157 |
| D112 | B064 | 158 | LUIS EDUARDO BUSTOS | UNIDOS POR LA PESCA | T | 158 |
| E149 | A021 | 159 | SANTOS MARIÑOS PAREDES | UNIDOS POR LA PESCA | T | 159 |
| A009 | C080 | 160 | SEGUNDO SACRAMENTO ROSALES | CLUB PESCA TRUJILLO | I | 160 |
Total de participantes: 160